![]() | 佳能A490数码相机国际品牌 一流品质 1000万像素 DIGIC III处理器 2.5寸LCD 2节AA电池
|

约1000万有效像素CCD,呈现清晰逼真的画面。用PowerShot A495/A490珍藏下青春成长的点滴瞬间吧!
3.3倍光学变焦,带你体验拉近远处被摄主体的乐趣,无需移动拍摄位置,就能轻松改变画面的构图。拍摄朋友相聚时的笑脸,全景或特写由你决定!



2.5"液晶屏,能清晰忠实地重现你所看到的感动,并且方便和众多朋友一起分享、浏览照片!
“智慧AUTO”模式(智慧自动拍摄模式),综合了面部优先、降噪、运动检测与场景检测四项技术,使相机在“智慧AUTO”模式下可随时对所要拍摄的影像进行智能判断与分析,并选择出相对适合的方式进行拍摄,同时对所拍摄后的图像做出优化处理。以上全部的设置均由相机自动完成,拍摄者只需轻按快门,就能在不同场景下拍出清晰美丽的照片。

在智慧自动模式下,相机会自动检测包含人脸和蓝天等多种对象的场景。当前检测到的场景会划分为18种(A495)*不同的类型,并且液晶显示屏上会显示一个相对应图标。人性化的操作设计,让拍摄者一目了然。
* PowerShot A490可检测出13种不同的类型。

晴天下的户外;逆光拍摄;昏暗的室内以及微距拍摄,在这些情况下拍摄常常会因为曝光的难以控制而导致拍出来的照片或者面部有阴影、或者主体昏暗,或者背景昏暗,或者高光溢出,总之难遂人愿。全新推出的“智慧闪光曝光”技术,相机能够根据场景自动调控闪光输出、快门速度、光圈值以及ISO感光度,从而有效提升闪光曝光的精准度,把每一分美丽都精致展现。
识别面部阴影,进行闪光灯补光,抑制面部阴影。


根据需要的闪光输出来控制闪光灯,即使远距离也能到达。


可识别被摄主体移动,将快门速度或ISO感光度调整到最佳设置,将主体和背景都拍摄明亮而美丽。


控制闪光输出量,并采用大光圈,因此可抑制被摄体曝光过度,同时保证背景也明亮。


可根据被摄主体或场景选择不同的拍摄模式,无论人像、儿童和宠物,或者海滩、焰火等等,多种常用场景模式让照片更专业,摄影乐趣更丰富。




通过有意抑制图像颜色层次,可以拍摄出类似手绘海报效果的图像,使照片充满怀旧感,唤醒你对心中那些逝去年代的美好回忆,还在等什么,快拿起相机创作属于自己的“杰作”吧!
*此模式不适用于A490


通过增加颜色饱和度来改变颜色,不用电脑后期调整,直接用相机就能拍出有着震撼色调的绚丽照片,光鲜焕然,悦目赏心,让色彩来诉说你的心情吧!
*此模式不适用于A490


具有自动面部识别、自动调整对焦和曝光的面部优先功能,随时随地都能拍下精彩表情。
◆面部优先AF能自动针对人的面部轮廓进行分析,即使有遮挡物,对焦同样准确。即使被摄主体晃动或跳跃均可自动捕捉并清晰拍摄下来。


黑暗环境中拍摄,容易造成曝光过度,而逆光环境下,人像容易曝光不足。面部优先AE可控制闪光灯自动补光,让您的脸在黑暗中也美丽!
更先进的面部优先功能,具备令人惊喜的手动消除红眼功能,可对拍摄时形成的红眼现象进行手动消除。


拍摄时人物背景反差过大,容易导致被摄人物肤色偏色,面部优先白平衡能够有效调整肤色,使美丽的脸健康自然。


光源的改变,往往让拍摄出的人物肤色偏色,有面部优先白平衡功能,自然美丽的肤色还给您。


衣服颜色深浅、主体在画面中的位置,都会影响拍摄时面部的测光。面部优先FE能很好地解决这一问题,通过优先调整曝光度的等级,让每一张照片中的脸都拍得完美。


| CCD/CMOS尺寸 | 1/2.3"CCD | |
|---|---|---|
| 有效像素数 | 约1000万 | |
| 影像处理器 | DIGIC III | |
| 镜头 | 焦距(相当于35mm照相机) | 37-122mm |
| 最大光圈 | F3.0(广角)/5.8(长焦) | |
| 对焦范围 | 普通:5cm-无限远(广角) 25cm-无限远(长焦) 微距:1-50cm(广角) | |
| IS光学影像稳定器 | 不支持 | |
| 光学变焦 | 3.3 | |
| 自动对焦系统 | 智能面部优先/中央 | |
| 取景器 | — | |
| LCD | 2.5"LCD,约11.5万点 | |
| 测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 | |
| 拍摄模式 | P程序/自动/场景模式/短片 场景模式:人像/夜景拍摄/儿童和宠物/室内/面部优先自拍/低光照/极鲜艳色彩/海报效果/海滩/植物/雪景/焰火/慢速快门 | |
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 | |
| 快门速度 | 15-1/2000秒 | |
| 连拍速度(大/精细格式,LCD关闭) | 约0.9张/秒 约2.5张/秒(低光照模式) | |
| ISO感光度 | 自动, ISO80/100/200/400/800/1600 | |
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/ 用户自定义 | |
| 记录 模式 | 静止图像 | 大:3648×2736 中1:2816×2112 中2:2272×1704 中3:1600×1200 小:640×480 宽屏:3648×2048 低光照:1600×1200 |
| 短片 | 640×480 (约30帧/秒,约30帧/秒 LP模式) 320×240 (约30帧/秒) | |
| 图像 模式 | 静止图像 | JPEG(Exif 2.2) |
| 短片 | AVI [图像数据:Motion JPEG] [音频数据:WAVE(单声道)] | |
| 记录媒体 | SD 存储卡/SDHC 存储卡/SDXC 存储卡/MMC 存储卡/MMCplus 存储卡/HC MMCplus 存储卡 | |
| 接口 | USB2.0高速, A/V输出 | |
| 电源 | 2节AA型电池 | |
| 尺寸(W×H×D) (不包含突出部分) | 93.5×61.7×30.6毫米 | |
| 重量(包括电池和存储卡/仅相机机身) | 约175克/约130克 | |
| CCD/CMOS尺寸 | 1/2.3"CCD | |
|---|---|---|
| 有效像素数 | 约1000万 | |
| 影像处理器 | DIGIC III | |
| 镜头 | 焦距(相当于35mm照相机) | 37-122mm |
| 最大光圈 | F3.0(广角)/5.8(长焦) | |
| 对焦范围 | 普通:5cm-无限远(广角) 25cm-无限远(长焦) 微距:1-50cm(广角) | |
| IS光学影像稳定器 | 不支持 | |
| 光学变焦 | 3.3 | |
| 自动对焦系统 | 智能面部优先/中央 | |
| 取景器 | — | |
| LCD | 2.5"LCD,约11.5万点 | |
| 测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 | |
| 拍摄模式 | P程序/自动/场景模式/短片 场景模式:人像/夜景拍摄/儿童和宠物/室内/低光照/海滩/植物/雪景/日落/焰火/慢速快门 | |
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 | |
| 快门速度 | 15-1/2000秒 | |
| 连拍速度(大/精细格式,LCD关闭) | 约0.9张/秒 约2.5张/秒(低光照模式) | |
| ISO感光度 | 自动, ISO80/100/200/400/800/1600 | |
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/ 用户自定义 | |
| 记录 模式 | 静止图像 | 大:3648×2736 中1:2816×2112 中2:2272×1704 中3:1600×1200 小:640×480 宽屏:3648×2048 低光照:1600×1200 |
| 短片 | 640×480 (约30帧/秒,约30帧/秒 LP模式) 320×240 (约30帧/秒) | |
| 图像 模式 | 静止图像 | JPEG(Exif 2.2) |
| 短片 | AVI [图像数据:Motion JPEG] [音频数据:WAVE(单声道)] | |
| 记录媒体 | SD 存储卡/SDHC 存储卡/SDXC 存储卡/MMC 存储卡/MMCplus 存储卡/HC MMCplus 存储卡 | |
| 接口 | USB2.0高速, A/V输出 | |
| 电源 | 2节AA型电池 | |
| 尺寸(W×H×D) (不包含突出部分) | 93.5×61.7×30.6毫米 | |
| 重量(包括电池和存储卡/仅相机机身) | 约175克/约130克
| |
鄂ICP备08003905号
|
| |||||||||||